Product Details:
Model Name/Number | UTCCLC |
Capacity | 50m3 |
I Deal In | New Only |
Brand/Make | UltraCore Technologies |
Power | 15HP |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Ultracore |
Machine Material | MS |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | UTCCLC |
Capacity | 50m3 |
I Deal In | New Only |
Brand/Make | UltraCore Technologies |
Power | 15HP |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Ultracore |
Machine Material | MS |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | UTCCLC |
I Deal In | New Only |
Brand/Make | UltraCore Technologies |
Power | 5hp |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Ultracore |
Machine | Material |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Ultracore |
Power Source | Electric Engine |
Drum Capacity | 1000 L |
Features | Portable,Movable |
Brand/Make | UltraCore Technologies |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Machine Material | MS |
Application | Commercial |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | UTCCLC |
Capacity | 15m3 |
Condition | New |
I Deal In | New Only |
Brand/Make | UltraCore Technologies |
Frequency | 50HZ |
Machine Material | MS |
Power | 5hp |
Voltage | 440v 3 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Power Source | Electric Engine |
Brand | Crompton |
Drum Capacity | 1000 L |
Brick Type | Light Weight Block |
Brand/Make | UltraCore Technologies |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | UCTFC |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Country of Origin | Made in India |
Machine Material | MS |
Additional Information:
Product Details:
Material | Mild Steel |
Brick Type | Light Weight |
Brand | UltraCore |
Capacity | 2500 |
Brick Raw Material | Foaming Agent |
Model Name/Number | UltraCore |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Model Number | UltraCore |
Block Type | Solid |
Method | Autoclave Aerated |
Warranty | 1 Year |
Density | 800 |
Additional Information:
Product Details:
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (Blocks per hour) | 500-1000 Blocks per hour |
Capacity | 50m3 |
Block Type | Light Weight |
Model Name/Number | UCTFCAT |
Certificate | ISO |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Ultracore |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Light Weight |
Usage/Application | Construction |
Method | Mold |
Automation Grade | Semi Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Light Weight Concrete Block Making Machine |
Type Of The Drum Mixer | Ribbon Blender |
Power Source | Electric Engine |
Drum Capacity | 1500 L |
Capacity | 50m3 |
Brick Type | Solid |
Method | Autoclave Aerated |
Block Type | Solid |
Power | 10 Hp |
Brand/Make | UltraCore Technologies |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Blade Size | 10mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model Name/Number | UCTSM |
Brand/Make | UltraCore Technologied |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Ultracore |
Machine Material | MS |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Used To Mix Concrete |
Type Of The Drum Mixer | Ribbon Blender |
Power Source | Electric Engine |
Drum Capacity | 1500 L |
Features | Automatic |
Brick Type | Light Weight |
Capacity | 4000 |
Method | Autoclave Aerated |
Voltage (V) | 380 V |
Brand | Ultracore |
Machine Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (Blocks per hour) | 500-1000 Blocks per hour |
Capacity | 50m3 |
Block Type | Light Weight |
Model Name/Number | UCTFCAT |
Brand | Ultracore |
Machine Material | MS |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Light Weight |
Usage/Application | Construction |
Method | Autoclave Aerated |
Automation Grade | Semi Automatic |
Power | 7.5 Hp |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | UltraCore |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Light Weight |
Capacity | 15m3 |
Model Name/Number | UCTSA |
Warranty | 1 Year |
Shape | Rectangular |
Material | MS |
Brand | UltraCore |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Model Name/Number | UTCCLC |
Capacity | 50m3 |
Capacity (Blocks per hour) | 500-1000 Blocks per hour |
Brand/Make | UltraCore Technologies |
Power | 15HP |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Ultracore |
Machine Material | MS |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Additional Information:
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Light Weight |
Brand | UltraCore Technologies |
Capacity | 50m3 |
Brick Raw Material | Flyash |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Light Weight |
Brand | UltraCore Technologies |
Capacity | 15m3 |
Brick Raw Material | Foam |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brick Type | Light Weight |
Brand | UltraCore Technologies |
Capacity | 30m3 |
Brick Raw Material | Foam |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 10m3 |
Block Type | Light Weight |
Usage/Application | Construction |
Method | Aircreate |
Automation Grade | Semi Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Machine Dimension | 1000 |
Method | aircreate |
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 30m3 |
Block Type | Light Weight |
Tolerance | 0.5 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Machine Dimension | 30m3 |
Method | Light Weight |
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 30m3 |
Block Type | Light Weight |
Tolerance | 0.5 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Light Weight |
Usage/Application | Brick Making |
Method | Mold |
Automation Grade | Semi Automatic |
Power | 6 Hp |
Material | Mild Steel |
Model Name/Number | UCTITSA |
Warranty | 1 Year |
Additional Information:
Product Details:
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Light Weight |
Model Name/Number | UCTFCAT |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Automatic |
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Light Weight |
Model Name/Number | UCTFCAT |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 500-1000 Blocks per hour |
Block Type | Light Weight |
Usage/Application | Brick Making |
Automation Grade | Fully Automatic |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Model Name/Number | UTCCLC |
Capacity | 50m3 |
I Deal In | New Only |
Brand/Make | UltraCore Technologies |
Machine Material | MS |
Power | 15HP |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380 V |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Ultracore |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Construction |
Power Source | Electric Engine |
Drum Capacity | 1000 L |
Brand/Make | UltraCore |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 440v |
Is It Portable | Portable |
Frequency Hz | 50hz |
I Deal In | New Only |
Application | Commercial |
Brand | Ultracore |
Machine | Material |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Construction |
Type Of The Drum Mixer | Reverse Drum Mixer |
Power Source | Electric Engine |
Drum Capacity | 1000 L |
Brand/Make | UltraCore |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Chassis Material | Mild Steel |
Brand | Ultracore |
Machine Material | MS |
Number of Wheel | 4 |
Additional Information: